El Sistema Español de Acreditación de la Formación Médica Continuada acreditará todas las actividades científicas del Congreso, con lo cual aquellos congresistas que lo deseen podrán, además de actualizar sus conocimientos, beneficiarse de los créditos que tengan asignados las sesiones a las que asistan. Con esta iniciativa, la SEMG quiere que el congresista vea reconocido su esfuerzo y dedicación a la formación continuada.
Por esta razón, la identificación del congresista será una tarjeta dotada con un microchip que permitirá el registro informatizado automático de las entradas y salidas a cada actividad, contabilizando de manera inmediata la acreditación asignada que le corresponda.
Al finalizar el Congreso, el certificado con el total de los créditos obtenidos será enviado a cada congresista por correo postal, por lo que es imprescindible que la dirección consignada en la inscripción sea la correcta.
TIPO DE ACTIVIDAD | NOMBRE DE LA ACTIVIDAD | CRÉDITOS | HORAS LECTIVAS | Nº REGISTRO |
Mesa de debate | Abordaje del paciente con factores de riesgo cardiovascular. ¿Son todos iguales? | 0,4 | 2 h. | 0489/03/2010 |
Mesa de debate | Nuevas perspectivas en el tratamiento del dolor crónico en la consulta de Atención Primaria | 0,4 | 2 h. | 0489/03/2010 |
Mesa de controversia |
El menor maduro. ¿Cómo lo identificamos? | 0,4 | 2 h. | 0489/03/2010 |
Mesa de controversia | Guerra al tabaco. ¿Hasta dónde llegar? | 0,4 | 2 h. | 0489/03/2010 |
Mesa profesional | La sostenibilidad del sistema sanitario. Importancia de la AP | 0,4 | 2 h. | 0489/03/2010 |
Foro iberoamericano | mpacto sanitario de catástrofes en países en desarrollo | 0,4 | 2 h. | 0489/03/2010 |
Innovaciones terapéuticas en... | Osteoporosis: aplicaciones en Atención Primaria | 0,4 | 2 h. | 0489/03/2010 |
Innovaciones terapéuticas en... | Antiagregación. Aplicaciones en Atención Primaria | 0,4 | 2 h. | 0489/03/2010 |
Innovaciones terapéuticas en... | Diabetes tipo 2: aplicaciones en Atención Primaria | 0,4 | 2 h. | 0489/03/2010 |
Innovaciones terapéuticas en... | Anticoagulación: aplicaciones en Atención Primaria | 0,4 | 2 h. | 0489/03/2010 |
Aula de ecografía | Iniciación a la ecografía clínica | 0,4 | 2 h. | 0491/03/2010 |
Aula de ecografía | Utilidad de la ecografía en síndromes dolorosos abdominales | 0,4 | 2 h. | 0491/03/2010 |
Aula de ecografía | Evaluación ecográfica de variaciones fisiológicas y enfermedades ginecológicas de la juventud a la madurez | 0,4 | 2 h. | 0491/03/2010 |
Aula de radiología | Radiología torácica | 0,4 | 2 h. | 0491/03/2010 |
Aula de radiología | Radiología osteoarticular | 0,4 | 2 h. | 0491/03/2010 |
Aula de radiología | Técnicas de imagen en patología vertebral | 0,4 | 2 h. | 0491/03/2010 |
Debate con el experto en… | Homeopatía | 0,4 | 2 h. | 0492/03/2010 |
Debate con el experto en… | Enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) | 0,4 | 2 h. | 0492/03/2010 |
Debate con el experto en… | Asma y rinitis alérgica | 0,4 | 2 h. | 0492/03/2010 |
Debate con el experto en… | Inercia terapéutica en HTA | 0,4 | 2 h. | 0492/03/2010 |
Debate con el experto en… | Enfermedad de Parkinson | 0,4 | 2 h. | 0492/03/2010 |
Debate con el experto en… | Incapacidad temporal | 0,4 | 2 h. | 0492/03/2010 |
Criterios de derivación ante el paciente con patología… | Psiquiátrica | 0,4 | 2 h. | 0493/03/2010 |
Criterios de derivación ante el paciente con patología… | Cardiovascular | 0,4 | 2 h. | 0493/03/2010 |
Decisiones a la cabecera del paciente… | En situación agónica | 0,4 | 2 h. | 0493/03/2010 |
Decisiones a la cabecera del paciente… | Con vértigo | 0,4 | 2 h. | 0493/03/2010 |
Taller 1 | Habilidades en dermatología | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 2 | Exploración sistematizada de miembros inferiores | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 3 | Cirugía menor | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 3 | Cirugía menor. Nivel avanzado | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 4 | Asistencia al politraumatizado | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 5 | Manejo del paciente hipertenso en Atención Primaria: MAU más, MAU menos ¿importa? | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 6 | Exploración neurológica básica | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 7 | Habilidades en el manejo de la osteoporosis en AP | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 8 | Habilidades en oftalmología | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 9 | RCP avanzada | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 10 | Ecografía: una técnica sencilla y práctica para valorar la respuesta de fármacos en la artrosis | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 11 | Habilidades para el manejo de situaciones conflictivas para el médico | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 12 | Infiltraciones locales | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 13 | Informática para el investigador novel. ¡Aprende lo básico! | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 14 | Homeopatía biorreguladora. Evidencia científica y utilidad clínica | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 15 | Cómo hacer eficientes nuestras decisiones: herramientas de evaluación económica | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Taller 16 | Y ahora que tengo una idea para investigar. ¿Cómo escribo el proyecto? | 0,4 | 2 h. | 0490/03/2010 |
Actividad acreditada en base a la encomienda de gestión concedida por el Ministerio de Sanidad y Política Social y el Ministerio de Educación al Consejo General de Colegios Oficiales de Médicos (resolución de 22 marzo de 2002, BOEnº 81 de 4 de abril de 2002).